Name	Lon	Lat	Label	CHL	TSM
Station_1	8.433142	54.063217	Station_1	20	40
Station_2	8.248533	54.270275	Station_2	10	20
Station_3	8.100735	54.493687	Station_3	8	25
Station_4	7.9993324	54.66786	Station_4	12	20
Station_5	8.017196	54.945965	Station_5	13	18
Station_6	8.073449	55.284126	Station_6	14	1
Station_7	7.724219	55.33581	Station_7	16	4
Station_8	7.6007733	55.081173	Station_8	14	2
Station_9	7.526144	54.820965	Station_9	20	3
Station_10	7.4434566	54.583225	Station_10	1	5
Station_11	7.329495	54.252396	Station_11	1	6
Station_12	7.2102094	53.997543	Station_12	4	2
Station_13	7.622393	53.926735	Station_13	6	5
Station_14	8.13969	53.970703	Station_14	3	15

