1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861
1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004
0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611
0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506
0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427
0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365
0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315
0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274
0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251 0.0251
0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231
0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214 0.0214
0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198
0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185
0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172
0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161
0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151 0.5151
0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142 0.5142
0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133 0.5133
0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125 0.5125
0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118 0.5118
0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130
0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124 0.0124
0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119
0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114
0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109
0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392 0.0392
