  2.840  2.840 -1.00463 -1.44206  2.10434  2.27325
  2.840 17.638 -1.00463 -1.44208  2.10481  2.27112
  2.840 28.768 -1.00463 -1.44214  2.10572  2.26710
  2.840 36.189 -1.00463 -1.44220  2.10669  2.26271
  2.840 43.611 -1.00463 -1.44229  2.10816  2.25642
  2.840 51.033 -1.00462 -1.44243  2.11035  2.24708
  2.840 58.455 -1.00462 -1.44265  2.11390  2.23274
  2.840 65.877 -1.00461 -1.44308  2.12030  2.20910
  2.840 69.588 -1.00460 -1.44347  2.12584  2.19099
  2.840 73.299 -1.00459 -1.44411  2.13483  2.16576
  2.840 77.011 -1.00456 -1.44538  2.15165  2.13000
  2.840 80.722 -1.00449 -1.44849  2.19136  2.08384
 17.638 17.638 -1.00463 -1.44211  2.10531  2.26893
 17.638 28.768 -1.00463 -1.44217  2.10626  2.26474
 17.638 36.189 -1.00463 -1.44224  2.10730  2.26022
 17.638 43.611 -1.00463 -1.44233  2.10884  2.25370
 17.638 51.033 -1.00462 -1.44248  2.11115  2.24408
 17.638 58.455 -1.00462 -1.44272  2.11489  2.22930
 17.638 65.877 -1.00461 -1.44317  2.12165  2.20505
 17.638 69.588 -1.00460 -1.44357  2.12749  2.18653
 17.638 73.299 -1.00459 -1.44426  2.13697  2.16088
 17.638 77.011 -1.00456 -1.44558  2.15462  2.12477
 17.638 80.722 -1.00449 -1.44883  2.19613  2.07907
 28.768 28.768 -1.00463 -1.44224  2.10731  2.26029
 28.768 36.189 -1.00463 -1.44231  2.10845  2.25549
 28.768 43.611 -1.00462 -1.44241  2.11014  2.24855
 28.768 51.033 -1.00462 -1.44257  2.11270  2.23839
 28.768 58.455 -1.00462 -1.44284  2.11681  2.22281
 28.768 65.877 -1.00461 -1.44334  2.12425  2.19741
 28.768 69.588 -1.00460 -1.44379  2.13068  2.17820
 28.768 73.299 -1.00458 -1.44453  2.14107  2.15176
 28.768 77.011 -1.00455 -1.44598  2.16036  2.11507
 28.768 80.722 -1.00447 -1.44949  2.20534  2.07042
 36.189 36.189 -1.00462 -1.44238  2.10970  2.25038
 36.189 43.611 -1.00462 -1.44250  2.11157  2.24306
 36.189 51.033 -1.00462 -1.44268  2.11436  2.23227
 36.189 58.455 -1.00461 -1.44297  2.11890  2.21589
 36.189 65.877 -1.00460 -1.44352  2.12709  2.18933
 36.189 69.588 -1.00459 -1.44402  2.13415  2.16939
 36.189 73.299 -1.00457 -1.44484  2.14557  2.14220
 36.189 77.011 -1.00454 -1.44641  2.16666  2.10508
 36.189 80.722 -1.00446 -1.45021  2.21541  2.06179
 43.611 43.611 -1.00462 -1.44263  2.11367  2.23512
 43.611 51.033 -1.00462 -1.44284  2.11686  2.22356
 43.611 58.455 -1.00461 -1.44317  2.12199  2.20601
 43.611 65.877 -1.00460 -1.44380  2.13130  2.17790
 43.611 69.588 -1.00458 -1.44436  2.13931  2.15699
 43.611 73.299 -1.00456 -1.44529  2.15224  2.12889
 43.611 77.011 -1.00453 -1.44707  2.17598  2.09134
 43.611 80.722 -1.00443 -1.45128  2.23029  2.05043
 51.033 51.033 -1.00461 -1.44308  2.12061  2.21086
 51.033 58.455 -1.00460 -1.44348  2.12670  2.19179
 51.033 65.877 -1.00459 -1.44423  2.13769  2.16158
 51.033 69.588 -1.00457 -1.44490  2.14716  2.13947
 51.033 73.299 -1.00455 -1.44599  2.16238  2.11027
 51.033 77.011 -1.00450 -1.44807  2.19020  2.07271
 51.033 80.722 -1.00440 -1.45291  2.25285  2.03615
 58.455 58.455 -1.00459 -1.44399  2.13432  2.17065
 58.455 65.877 -1.00457 -1.44494  2.14810  2.13780
 58.455 69.588 -1.00455 -1.44578  2.15992  2.11428
 58.455 73.299 -1.00452 -1.44715  2.17886  2.08414
 58.455 77.011 -1.00447 -1.44972  2.21318  2.04755
 58.455 80.722 -1.00434 -1.45554  2.28910  2.01976
 65.877 65.877 -1.00454 -1.44625  2.16685  2.10193
 65.877 69.588 -1.00452 -1.44740  2.18291  2.07727
 65.877 73.299 -1.00448 -1.44928  2.20850  2.04735
 65.877 77.011 -1.00441 -1.45270  2.25434  2.01535
 65.877 80.722 -1.00424 -1.46024  2.35328  2.00688
 69.588 69.588 -1.00449 -1.44882  2.20257  2.05276
 69.588 73.299 -1.00444 -1.45111  2.23373  2.02449
 69.588 77.011 -1.00435 -1.45526  2.28912  1.99839
 69.588 80.722 -1.00416 -1.46417  2.40675  2.00881
 73.299 73.299 -1.00438 -1.45405  2.27352  2.00082
 73.299 77.011 -1.00426 -1.45928  2.34346  1.98660
 73.299 80.722 -1.00403 -1.47021  2.48892  2.02931
 77.011 77.011 -1.00394 -1.47263  2.49175  2.12312
 77.011 80.722 -1.00361 -1.48823  2.69495  2.25644
 80.722 80.722 -1.00334 -1.50321  2.93622  2.44541
