**************************************************************
***  MERIS LUT-167: Aerosol spherical albedo               ***
***                 for each of 16 AOTs at 560nm [AOT560], ***
***                 & for each of 78 aerosol models [IAER] ***
**************************************************************

Aerosol optical thickness (560nm): AOT560
---------------------------------        

 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Aerosol spherical albedo: [IAER x AOT560]
-------------------------                

 0 0.0253692 0.0460701 0.0645119 0.0814006 0.0971025 0.111846 0.125788 0.13904 0.151688 0.163801 0.17543 0.186622 0.197414 0.207839 0.217918
 0 0.0257602 0.0467463 0.0654264 0.0825231 0.0984089 0.113321 0.127413 0.140806 0.153584 0.165816 0.177558 0.188859 0.199745 0.210269 0.220449
 0 0.0261979 0.0475062 0.0664558 0.0837881 0.0998813 0.114983 0.129259 0.142812 0.155732 0.168109 0.179963 0.191378 0.202377 0.212995 0.223266
 0 0.0266798 0.0483471 0.0675995 0.0851915 0.101534 0.11685 0.131302 0.145042 0.158112 0.170653 0.182641 0.194202 0.20534 0.216053 0.226442
 0 0.0272053 0.0492709 0.0688563 0.0867357 0.10333 0.118891 0.133552 0.147502 0.160749 0.173461 0.185621 0.197303 0.208589 0.219419 0.22993
 0 0.0277733 0.0502694 0.0702188 0.0884271 0.105302 0.121128 0.136015 0.150197 0.163624 0.176528 0.188869 0.200703 0.21214 0.223111 0.233749
 0 0.0283837 0.0513555 0.0716981 0.0902683 0.107441 0.123558 0.138694 0.153116 0.16676 0.179869 0.192389 0.20441 0.216011 0.227173 0.237918
 0 0.0290378 0.0525169 0.0732964 0.0922539 0.109761 0.126178 0.1416 0.156278 0.170167 0.183492 0.196266 0.208433 0.220217 0.23156 0.242452
 0 0.0297384 0.0537704 0.0750155 0.094375 0.112259 0.129022 0.144748 0.159691 0.173899 0.187416 0.200416 0.212782 0.224767 0.236281 0.247349
 0 0.030488 0.0551107 0.0768676 0.0966836 0.114969 0.132071 0.148149 0.163379 0.17786 0.191636 0.204858 0.217518 0.229663 0.24141 0.252665
 0 0.0312895 0.0565541 0.0788575 0.0991495 0.117875 0.135371 0.151804 0.167375 0.182166 0.196213 0.209699 0.222595 0.234949 0.246906 0.258385
 0 0.0321473 0.0581021 0.0809972 0.101817 0.120999 0.138928 0.155778 0.171657 0.186779 0.201121 0.214877 0.228058 0.240619 0.252774 0.264479
 0 0.0330625 0.0597552 0.0832882 0.104673 0.124351 0.142733 0.159994 0.176247 0.191714 0.206409 0.22042 0.233884 0.246685 0.259075 0.270996
 0 0.0340392 0.0615282 0.0857385 0.107722 0.127941 0.146808 0.164526 0.181162 0.197001 0.212035 0.226338 0.240085 0.253209 0.265784 0.27793
 0 0.03508 0.0634137 0.088355 0.110983 0.131769 0.151155 0.169347 0.186392 0.202613 0.218039 0.23263 0.246672 0.260101 0.272904 0.285281
 0 0.0361876 0.0654275 0.0911434 0.114449 0.13591 0.155769 0.174449 0.191944 0.208567 0.224383 0.239339 0.253647 0.267386 0.280467 0.293049
 0 0.0373632 0.0675628 0.0941054 0.118128 0.140228 0.160654 0.179853 0.197909 0.214862 0.231056 0.246398 0.261001 0.275028 0.288434 0.30121
 0 0.0386085 0.0698255 0.0972382 0.12202 0.144789 0.165818 0.185537 0.204122 0.221484 0.238077 0.253823 0.26871 0.283031 0.296764 0.309807
 0 0.0399241 0.0722151 0.100559 0.126123 0.149596 0.171252 0.191531 0.210592 0.228433 0.245414 0.261551 0.276826 0.291402 0.305379 0.318725
 0 0.041312 0.0747303 0.104062 0.130432 0.154636 0.176943 0.197801 0.217371 0.235751 0.253083 0.269593 0.285231 0.300099 0.314353 0.328
 0 0.0427693 0.0773692 0.107702 0.134942 0.159904 0.182972 0.204333 0.224428 0.243321 0.261041 0.277929 0.293964 0.309139 0.32362 0.33751
 0 0.0442919 0.0801268 0.111502 0.13964 0.165381 0.189157 0.211106 0.231736 0.251139 0.269262 0.286526 0.302904 0.318412 0.333137 0.347273
 0 0.0458801 0.0829971 0.115449 0.144514 0.171053 0.195524 0.218099 0.239267 0.259144 0.277807 0.295349 0.312059 0.32793 0.342962 0.35723
 0 0.0475279 0.0859724 0.119533 0.149548 0.176902 0.202076 0.225285 0.246993 0.267343 0.286475 0.304354 0.321394 0.337556 0.352889 0.36741
 0 0.0492309 0.0890434 0.123738 0.154722 0.1829 0.208785 0.232769 0.254878 0.275694 0.295251 0.313611 0.330857 0.347295 0.362902 0.377685
 0 0.0509832 0.092196 0.128047 0.160071 0.189022 0.215618 0.240211 0.262878 0.284159 0.304113 0.322877 0.340533 0.3571 0.372924 0.387975
 0 0.0305849 0.0556637 0.0779377 0.0982475 0.117036 0.134599 0.151124 0.166752 0.181607 0.195756 0.209287 0.222253 0.234699 0.246674 0.258206
 0 0.0311153 0.056586 0.0791854 0.0997762 0.118814 0.136596 0.153323 0.16914 0.184157 0.198468 0.212142 0.225239 0.237811 0.249894 0.261533
 0 0.0316843 0.0575749 0.0805233 0.101414 0.12072 0.13874 0.155682 0.171693 0.186892 0.201367 0.215192 0.228431 0.241133 0.253338 0.26509
 0 0.0322834 0.0586183 0.0819357 0.103145 0.122734 0.141004 0.158174 0.174396 0.189787 0.204429 0.218417 0.231796 0.244633 0.256965 0.268832
 0 0.0329065 0.0597062 0.0834132 0.104959 0.124838 0.143375 0.160776 0.177211 0.192794 0.207623 0.22178 0.235318 0.248284 0.260749 0.272749
 0 0.0335514 0.0608373 0.0849418 0.106841 0.127018 0.145831 0.163498 0.18014 0.195943 0.210935 0.225253 0.238964 0.252069 0.264665 0.276784
 0 0.0342124 0.0619999 0.0865196 0.108784 0.129275 0.148377 0.166305 0.18317 0.199169 0.21439 0.228864 0.242734 0.256005 0.268729 0.280989
 0 0.0348915 0.0631974 0.0881496 0.110786 0.131608 0.151009 0.169205 0.186298 0.202538 0.217952 0.232595 0.246643 0.260057 0.272916 0.285293
 0 0.0355919 0.0644357 0.0898368 0.112878 0.134029 0.153741 0.172204 0.189552 0.205995 0.22163 0.236466 0.250679 0.264298 0.277257 0.289774
 0 0.0363146 0.0657222 0.0915949 0.115035 0.136565 0.156577 0.175328 0.192937 0.209642 0.225492 0.240496 0.254901 0.268676 0.281779 0.294426
 0 0.0370644 0.0670584 0.0934265 0.117289 0.139229 0.15954 0.178604 0.196503 0.213418 0.229492 0.244704 0.259273 0.273246 0.286537 0.299299
 0 0.037845 0.0684531 0.0953381 0.119648 0.141998 0.162649 0.18203 0.200225 0.217371 0.233682 0.24915 0.263879 0.277996 0.291467 0.304377
 0 0.0386602 0.069914 0.0973428 0.122124 0.144889 0.165908 0.185616 0.20413 0.221533 0.238093 0.253797 0.268699 0.282995 0.296683 0.309702
 0 0.039514 0.0714478 0.0994523 0.12473 0.147929 0.169338 0.189395 0.208222 0.225895 0.242693 0.258666 0.273759 0.288253 0.302097 0.315274
 0 0.0404122 0.0730585 0.10167 0.127472 0.151139 0.172946 0.19337 0.212542 0.230493 0.247557 0.263778 0.279066 0.293757 0.307787 0.321163
 0 0.0413546 0.0747561 0.104004 0.130359 0.154505 0.176743 0.197542 0.217052 0.235309 0.252653 0.26913 0.284682 0.299527 0.313738 0.327323
 0 0.0423468 0.0765419 0.106503 0.133395 0.158047 0.180733 0.201927 0.221791 0.240443 0.258 0.274724 0.290566 0.305562 0.319957 0.333735
 0 0.0433886 0.0784204 0.109087 0.136587 0.161767 0.184925 0.206535 0.226764 0.24576 0.26358 0.28057 0.296673 0.311925 0.326457 0.340399
 0 0.0444815 0.0803958 0.1118 0.139939 0.165676 0.189435 0.211355 0.23196 0.251328 0.269425 0.286663 0.30301 0.318526 0.333219 0.347327
 0 0.0456303 0.0824661 0.114644 0.14345 0.169759 0.19402 0.216383 0.237384 0.257113 0.275513 0.293025 0.30962 0.325334 0.340294 0.354503
 0 0.0468318 0.084636 0.117622 0.147117 0.174022 0.198802 0.221631 0.243019 0.263106 0.281947 0.299621 0.316457 0.332441 0.347546 0.361941
 0 0.0480871 0.0869013 0.120727 0.150941 0.178463 0.203773 0.227081 0.248878 0.269298 0.288499 0.306446 0.323531 0.339733 0.355063 0.369607
 0 0.049396 0.0892593 0.123965 0.154916 0.183065 0.208926 0.232743 0.254937 0.275719 0.295239 0.313574 0.330807 0.34722 0.362792 0.377548
 0 0.0507571 0.0917086 0.127315 0.159033 0.187832 0.214248 0.238683 0.26118 0.282325 0.302164 0.320827 0.338266 0.354888 0.370649 0.385607
 0 0.0521678 0.0942436 0.130777 0.163318 0.192744 0.219715 0.244643 0.267581 0.289092 0.309244 0.328175 0.346011 0.362707 0.378642 0.393772
 0 0.0536247 0.0968574 0.13434 0.167737 0.197783 0.225327 0.250737 0.274128 0.295995 0.316458 0.335668 0.353726 0.370749 0.386747 0.402018
 0 0.0348654 0.063504 0.0888573 0.111889 0.133106 0.15286 0.171384 0.188817 0.205347 0.221042 0.235925 0.250193 0.263871 0.276952 0.289447
 0 0.035515 0.0646355 0.0903879 0.113763 0.13528 0.155302 0.174067 0.191706 0.208429 0.224288 0.239354 0.253774 0.267566 0.280751 0.293386
 0 0.0361949 0.0658189 0.0919865 0.115717 0.137542 0.157842 0.176854 0.194715 0.211632 0.227685 0.242908 0.257486 0.271424 0.284704 0.297466
 0 0.0368911 0.0670284 0.0936208 0.117709 0.139854 0.160424 0.179694 0.197772 0.214877 0.231094 0.246517 0.26122 0.275268 0.288715 0.301609
 0 0.0375931 0.0682505 0.09527 0.119721 0.142187 0.163038 0.182533 0.200861 0.218167 0.234568 0.250157 0.265011 0.279197 0.29277 0.305777
 0 0.0382941 0.0694729 0.0969205 0.121737 0.14452 0.165657 0.185404 0.203947 0.221455 0.238042 0.253788 0.268792 0.283115 0.296813 0.309932
 0 0.0389907 0.0706885 0.098564 0.123746 0.146844 0.168259 0.188261 0.207037 0.224733 0.241507 0.257443 0.272583 0.28705 0.300875 0.314088
 0 0.0396829 0.0719037 0.100205 0.125756 0.149171 0.170867 0.191125 0.210095 0.22801 0.244958 0.261027 0.276334 0.290928 0.304877 0.318188
 0 0.0403735 0.0731163 0.10185 0.127761 0.15152 0.173476 0.193989 0.213215 0.231277 0.248405 0.26463 0.280073 0.294799 0.308882 0.322293
 0 0.041065 0.0743346 0.1035 0.129784 0.15386 0.176099 0.196866 0.216348 0.234582 0.251892 0.2683 0.283855 0.298694 0.312876 0.326424
 0 0.0417651 0.0755651 0.105186 0.131841 0.156245 0.178757 0.199768 0.21946 0.23793 0.255427 0.27202 0.287736 0.302684 0.316977 0.330618
 0 0.0424746 0.0768213 0.106908 0.133936 0.158677 0.181487 0.20276 0.222679 0.241393 0.259038 0.275799 0.29168 0.306738 0.321169 0.334952
 0 0.0432005 0.0781098 0.108671 0.136091 0.161182 0.184288 0.20583 0.225992 0.244932 0.262747 0.279658 0.29571 0.310897 0.325442 0.339324
 0 0.0439463 0.0794394 0.110484 0.13832 0.163773 0.187188 0.209002 0.229399 0.248591 0.266576 0.283676 0.299916 0.315203 0.329874 0.343892
 0 0.0447181 0.0808214 0.112372 0.140632 0.166456 0.190248 0.212313 0.232971 0.252386 0.270553 0.287846 0.304235 0.319715 0.334461 0.348568
 0 0.045521 0.0822559 0.114344 0.143046 0.169268 0.193428 0.215748 0.236663 0.256316 0.274689 0.292145 0.308714 0.324388 0.339238 0.353466
 0 0.046357 0.0837548 0.116393 0.145567 0.172187 0.196704 0.219341 0.240533 0.260422 0.279005 0.296648 0.313386 0.329239 0.34419 0.358539
 0 0.0472308 0.0853236 0.11854 0.148206 0.175247 0.200127 0.223087 0.244561 0.264701 0.283595 0.301355 0.318235 0.334278 0.349411 0.363824
 0 0.0481438 0.0869629 0.120783 0.150963 0.178444 0.203706 0.227005 0.248773 0.269174 0.288314 0.306254 0.323302 0.339473 0.354818 0.369313
 0 0.0490991 0.0886788 0.123121 0.153848 0.18179 0.207454 0.231095 0.253167 0.27382 0.293216 0.31135 0.328584 0.344914 0.360402 0.375079
 0 0.0500983 0.0904745 0.125578 0.156863 0.185281 0.211353 0.235359 0.257743 0.278667 0.298308 0.316743 0.334061 0.350545 0.366188 0.380977
 0 0.0511435 0.0923525 0.128141 0.16001 0.188922 0.215421 0.239917 0.262499 0.283702 0.303587 0.322256 0.339743 0.356388 0.372173 0.38714
 0 0.0522339 0.0943103 0.130814 0.163289 0.19271 0.219645 0.244513 0.267431 0.288922 0.309055 0.32795 0.345613 0.362425 0.378339 0.393442
 0 0.0533703 0.0963489 0.133594 0.166714 0.196643 0.224028 0.249282 0.272543 0.294314 0.314688 0.333827 0.351795 0.368638 0.384687 0.399904
 0 0.0545519 0.0984668 0.13648 0.170313 0.200714 0.228559 0.254199 0.277815 0.299865 0.320492 0.339835 0.358014 0.375012 0.391199 0.406525
 0 0.0557776 0.100661 0.139464 0.173952 0.204914 0.233227 0.25926 0.283366 0.305576 0.326436 0.346 0.364384 0.381674 0.397846 0.413288
